Front Scramble-W/W 1 2 3 4 5 6 7 8 9        
    W-Par: 4 3 4 3 4 5 5 4 4 Gross   Net  
Pos Player W-Par: 4 3 4 3 4 5 5 4 4 Score Hcp Score Points
1 R. Hoover, T. Bodi   4 3 3 2 3 4 4 4 4 31 0 31 6.00
2 L. Merschman, J. Evans 3 3 4 2 4 3 5 4 4 32 0 32 5.50
2 M. Stricker, B. Knoch 3 3 4 3 4 5 4 3 3 32 0 32 5.00
4 S. Hilll, D. Spencer 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33 0 33 4.00
4 G. Spencer, M. Hammergren 4 3 4 3 4 3 4 5 3 33 0 33 5.50
6 R. Kruse, J. Kies   4 2 4 3 5 4 4 4 4 34 0 34 3.50
6 D. Marsee, J. Sanders 3 3 4 3 4 5 6 3 4 34 +1 35 3.00
6 G. Bukowski, N. Samitinger 3 3 4 3 4 5 4 4 4 34 0 34 6.00
6 R. Cramer, T. Book 3 3 4 3 4 4 5 4 4 34 0 34 4.50
6 B. Steinke, S. Cianciolo 3 3 3 3 4 4 4 4 4 34 2 32 5.50
6 Z. Knoch, J. Knoch 3 3 4 4 5 4 5 3 3 34 0 34 9.00
6 B. Reed, J. Reed   3 3 4 4 5 4 5 3 3 34 0 34 4.00
13 B. Sharp, R. Blackburn 3 3 5 3 4 5 4 4 4 35 0 35 3.50
13 L. Hostettler, A. Hostettler 4 3 3 3 3 4 5 3 4 35 3 32 5.50
13 B. Sanders, T. Foley 3 3 4 3 5 5 4 5 3 35 0 35 4.50
13 A. Stanley, B. Helms 3 3 4 3 5 5 4 3 5 35 0 35 3.50
13 J. Spencer, R. Spencer 3 3 4 4 4 5 4 4 4 35 0 35 7.50
13 M. Thomas, T. Newman 4 3 4 3 4 5 4 4 4 35 0 35 9.00
19 D. Margerum, G. Linch 4 3 4 3 4 5 5 4 4 36 0 36 4.50
19 N. Paul, K. Knoch   3 3 3 3 4 4 5 4 5 36 2 34 5.00
19 T. Helmstetter, H. Winterstelle 4 2 5 3 4 5 4 5 4 36 0 36 6.00
19 J. Lambert Sr., J. Lambert 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 0 36 4.50
19 C. Boroff, D. Coolidge 5 3 4 3 4 4 5 4 3 36 1 35 4.50
24 L. Acheson, D. Acheson 4 3 3 4 4 5 4 5 5 38 1 37 3.50
24 J. Kaeck, J. Kaeck 4 3 4 4 4 5 5 4 4 38 1 37 3.00
26 X. Keifer, D. Knoch   3 3 3 4 4 7 4 4 4 39 3 36 4.50
27 S. Jordan, Z. McElroy 4 4 5 4 5 4 4 5 5 40 0 40 3.00
28 woody, woody   5 4 5 5 4 5 5 5 4 42 0 42 1.50
                               
  League Total: 99 84 110 93 117 126 124 112 109 986 14 974 135.00
    Count: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
  League Average: 3.5 3.0 3.9 3.3 4.2 4.5 4.4 4.0 3.9 35.21 0.50 34.79 4.82
                               
  Skins   Hole     Score